Leukaemia - haematology - SA Health Approved Cancer Chemotherapy Protocol Register
Acute Lymphoblastic Leukaemia
Acute Myeloid Leukaemia
Acute promyelocytic leukaemia
Protocol | Administration at chemotherapy unit level | Review Date |
---|---|---|
Acute promyelocytic leukaemia APML4 induction | High | February 2023 |
Acute promyelocytic leukaemia APML4 consolidation 1 | High | February 2023 |
Acute promyelocytic leukaemia APML4 consolidation 2 | High | February 2023 |
Acute promyelocytic leukaemia APML4 maintenance | Medium | February 2023 |
Acute promyelocytic leukaemia standard risk (chemotherapy free) induction | High | February 2023 |
Acute promyelocytic leukaemia standard risk (chemotherapy free) consolidation | High | February 2023 |
Chronic lymphocytic leukaemia
Protocol | Administration at chemotherapy unit level | Review Date |
---|---|---|
Chronic lymphocytic leukaemia acalabrutinib | Low | February 2022 |
Chronic lymphocytic leukaemia bendamustine and rituximab | Medium | February 2022 |
Chronic lymphocytic leukaemia chlorambucil and oBINUTUZumab | Medium | August 2023 |
Chronic lymphocytic leukaemia FCR (fludarabine CYCLOPHOSPHamide RITUximab) | Medium | August 2023 |
Chronic lymphocytic leukaemia ibrutinib3 | Low | August 2026 |
Chronic lymphocytic leukaemia idelalisib and rituximab | Medium | August 2025 |
Chronic lymphocytic leukaemia venetoclax and obinutuzumab | Medium cycle 1-6 Low cycle 7-12 |
February 2022 |
Chronic lymphocytic leukaemia venetoclax and rituximab | Medium cycle 1. Low cycle 2 onwards | August 2026 |
*non-formulary drug
Chronic myeloid leukaemia
Protocol | Administration at chemotherapy unit level | Review Date |
---|---|---|
Chronic myeloid leukaemia dasatinib | Low | February 2025 |
Chronic myeloid leukaemia imatinib | Low | February 2025 |
Chronic myeloid leukaemia nilotinib | Low | February 2025 |
Chronic myeloid leukaemia ponatinib | Low | February 2025 |
Hairy cell leukaemia
Protocol | Administration at chemotherapy unit level | Review Date |
---|---|---|
Hairy cell leukaemia cladribine | Medium | August 2023 |
Myelodysplastic disorders
Protocol | Administration at chemotherapy unit level | Review Date |
---|---|---|
Myelodysplastic syndrome azacitidine | Low | February 2025 |
Primary myelofibrosis ruxolitinib | Low | February 2025 |
Notes
- Permitted to be administered in low-risk units for second and subsequent cycles for patients with ECOG performance status 0 or 1 showing ≤ Grade 1 toxicity
- Fluorouracil pumps may be connected/disconnected at low-risk units
- Non-formulary drug included in the protocol
- Continuation dual treatment with pertuzumab and trastuzumab can be provided to appropriate patients at low-risk chemotherapy units.