2024 agendas
- 19 December 2024 agenda (PDF 135KB)
- 24 October 2024 agenda (PDF 74KB)
- 29 August 2024 agenda (PDF 77KB)
- 27 June 2024 agenda (PDF 73KB)
- 18 April 2024 agenda (PDF 74KB)
- 29 February 2024 agenda (PDF 123KB)
2023 agendas
- 14 December 2023 agenda (PDF 97KB)
- 26 October 2023 agenda (PDF 74KB)
- 31 August 2023 agenda (PDF 76KB)
- 6 July 2023 agenda (PDF 93KB)
- 27 April 2023 agenda (PDF 74KB)
- 23 February 2023 agenda (PDF 76KB)
2022 agendas
- 15 December 2022 agenda (PDF 74KB)
- 27 October 2022 agenda (PDF 71KB)
- 1 September 2022 agenda (PDF 74KB)
- 30 June 2022 agenda (PDF 71KB)
- 28 April 2022 agenda (PDF 88KB)
- 31 March 2022 agenda (PDF 89KB)
- 24 February 2022 agenda (PDF 70KB)
2024 minutes
- 19 December 2024 minutes (PDF 250KB)
- 24 October 2024 minutes (PDF 249KB)
- 29 August 2024 minutes (PDF 105KB)
- 27 June 2024 minutes (PDF 97KB)
- 18 April 2024 minutes (PDF 124KB)
- 29 February 2024 minutes (PDF 114KB)
2023 minutes
- 14 December 2023 minutes (PDF 106KB)
- 26 October 2023 minutes (PDF 115KB)
- 31 August 2023 minutes (PDF 129KB)
- 6 July 2023 minutes (PDF 99KB)
- 27 April 2023 minutes (PDF 121KB)
- 23 February 2023 minutes (PDF 116KB)
2022 minutes
- 15 December 2022 minutes (PDF 99KB)
- 27 October 2022 minutes (PDF 117KB)
- 1 September 2022 minutes (PDF 97KB)
- 30 June 2022 minutes (PDF 116KB)
- 28 April 2022 minutes (PDF 91KB)
- 31 March 2022 minutes (PDF 109KB)
- 24 February 2022 minutes (PDF 92KB)
2021 agendas
- 21 December 2021 agenda (PDF 66KB)
- 25 November 2021 agenda (PDF 68KB)
- 28 October 2021 agenda (PDF 66KB)
- 23 September 2021 agenda (PDF 67KB)
- 26 August 2021 agenda (PDF 69KB)
- 29 July 2021 agenda (PDF 88KB)
- 24 June 2021 agenda (PDF 66KB)
- 27 May 2021 agenda (PDF 71KB)
- 28 April 2021 agenda (PDF 88KB)
- 25 March 2021 agenda (PDF 91KB)
- 25 February 2021 agenda (PDF 78KB)
2021 minutes
- 20 December 2021 minutes (PDF 85KB)
- 25 November 2021 minutes (PDF 91KB)
- 28 October 2021 minutes (PDF 102KB)
- 23 September 2021 minutes (PDF 96KB)
- 26 August 2021 minutes (PDF 111KB)
- 29 July 2021 minutes (PDF 123KB)
- 24 June 2021 minutes (PDF 92KB)
- 27 May 2021 minutes (PDF 126KB)
- 28 April 2021 minutes (PDF 90KB)
- 25 March 2021 minutes (PDF 109KB)
- 25 February 2021 minutes (PDF 91KB)
2020 agendas
- 17 December 2020 agenda (PDF 80KB)
- 26 November 2020 agenda (PDF 80KB)
- 22 October 2020 agenda (PDF 66KB)
- 24 September 2020 agenda (PDF 79KB)
- 27 August 2020 agenda (PDF 81KB)
- 23 July 2020 agenda (PDF 83KB)
- 25 June 2020 agenda (PDF 130KB)
- 28 May 2020 agenda (PDF 77KB)
- 23 April 2020 agenda (PDF 62KB)
- 26 March 2020 agenda (PDF 72KB)
- 27 February 2020 agenda (PDF 62KB)
2020 minutes
- 17 December 2020 minutes (PDF 94KB)
- 26 November 2020 minutes (PDF 90KB)
- 22 October 2020 minutes (PDF 86KB)
- 24 September 2020 minutes (PDF 206KB)
- 27 August 2020 minutes (PDF 105KB)
- 23 July 2020 minutes (PDF 63KB)
- 25 June 2020 minutes (PDF 109KB)
- 28 May 2020 minutes (PDF 242KB)
- 23 April 2020 minutes (PDF 101KB)
- 26 March 2020 minutes (PDF 88KB)
- 27 February 2020 minutes (PDF 86KB)
- 12 February 2020 minutes (PDF 69KB)
2019 agendas
- 19 December 2019 agenda (PDF 62KB)
- 28 November 2019 agenda (PDF 165KB)
- 24 October 2019 agenda (PDF 165KB)
- 26 September 2019 agenda (PDF 68KB)
- 29 August 2019 agenda (PDF 64KB)
- 25 July 2019 agenda (PDF 44KB)
2019 minutes
- 19 December 2019 minutes (PDF 87KB)
- 28 November 2019 minutes (PDF 263KB)
- 24 October 2019 minutes (PDF 326KB)
- 26 September 2019 minutes (PDF 276KB)
- 29 August 2019 minutes (PDF 322KB)
- 25 July 2019 minutes (PDF 322KB)
Governing Board expenses archive
- December 2024 Gifts and Benefits Register (PDF 226KB)
- November 2024 Gifts and Benefits Register (PDF 222KB)
- October 2024 Gifts and Benefits Register (PDF 232KB)
- September 2024 Gifts and Benefits Register (PDF 227KB)
- August 2024 Gifts and Benefits Register (PDF 222KB)
- July 2024 Gifts and Benefits Register (PDF 223KB)
- November to December 2022 expenses (PDF 171KB)
- September to October 2022 expenses (PDF 170KB)
- July to August 2022 expenses (PDF 171KB)
- May to June 2022 expenses (PDF 189KB)
- March to April 2022 expenses (PDF 134KB)
- January to February 2022 expenses (PDF 134KB)
- November to December 2021 expenses (PDF 132KB)
- September to October 2021 expenses (PDF 129KB)
- July to August 2021 expenses (PDF 357KB)
- May to June 2021 expenses (PDF 158KB)
- March to April 2021 expenses (PDF 63KB)
- January to February 2021 expenses (PDF 63KB)
- November to December 2020 expenses (PDF 63KB)
- September to October 2020 expenses (PDF 160KB)
- July to August 2020 expenses (PDF 63KB)
- March to April 2020 expenses (PDF 63KB)
- January to February 2020 expenses (PDF 63KB)
- November to December 2019 expenses (PDF 63KB)
- September to October 2019 expenses (PDF 256KB)
- July to August 2019 expenses (PDF 257KB)
- May to June 2019 expenses (PDF 63KB)